IHM 2014

Aktualisiert: 2014-12-14   16:48Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lara JEHLE Klaus (AUT), BGSC 26 28 25 27 28 31 24 28 27.1 7 217
2 Nadine JÜRGENS Schruns (AUT), UMSC 29 25 32 30 27 23 28 29 27.9 9 223
3 Sarah SCHUMACHER Inzlingen (GER), BSV 30 31 28 27 28 25 26 30 28.1 6 225
4 Natasha HUBER Wohlen, MC 27 28 31 30 30 32 27 24 28.6 8 229
5 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 50 45 53 40 41 35 46 41 43.9 18 351


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Rebecca WEBER Effretikon, MC 31 28 27 29 24 29 30 25 27.9 7 223
2 Daniela PFISTER Amriswil, MC 28 29 29 28 25 28 29 28 28.0 4 224
3 Sandra WICKI Effretikon, MC 31 25 27 27 27 29 27 31 28.0 6 224
4 Claudia HENGSTLER Singen (GER), 1.BGC 27 25 28 32 25 28 31 28 28.0 7 224
5 Anna RÜMMELIN Inzlingen (GER), BSV 30 27 25 27 28 29 30 31 28.4 6 227
Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
6 Jacqueline ARLITT Grindel Kloten, MC 27 27 29 33 30 26     28.7 7 172
7 Maja WICKI Effretikon, MC 28 29 28 32 27 34     29.7 7 178
8 Beatrix HÄHLEN Grindel Kloten, MC 36 33 25 31 31 29     30.8 11 185
9 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 40 35 36 37 38 33     36.5 7 219


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sascha MARK Singen (GER), 1.BGC 25 26 25 23 25 24 25 22 24.4 4 195
2 Martin KAISER Eichholz Gerlafingen, MC 24 27 24 25 29 25 29 25 26.0 5 208
3 Vitus SPESCHA Olten, MC 28 26 26 27 23 27 22 29 26.0 7 208
4 Christopher JÄCK Singen (GER), 1.BGC 27 28 25 28 28 26 26 23 26.4 5 211
5 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 28 26 26 23 28 26 28 27 26.5 5 212
6 Marco NICOLUSSI Burgdorf, MC 26 27 27 23 26 29 24 30 26.5 7 212
7 Omar MAGGI Olten, MC 23 28 26 24 28 26 29 29 26.6 6 213
8 Daniel MOSER Burgdorf, MC 26 29 27 25 28 29 26 26 27.0 4 216
9 Thomas HÖFLER Singen (GER), 1.BGC 28 30 26 28 28 23 27 27 27.1 7 217
10 Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC 29 25 29 23 27 31 26 29 27.4 8 219
11 Martin FITZ Amriswil, MC 25 27 28 30 28 26 30 27 27.6 5 221
12 Sandro COCCHI Amriswil, MC 27 28 32 28 27 24 28 30 28.0 8 224
13 Andreas GIGER Olten, MC 27 26 28 28 28 29 29 30 28.1 4 225
Cut - 13 Spieler setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC 31 27 29 27 25 30     28.2 6 169
15 Bruno RUCH Burgdorf, MC 29 31 28 28 30 24     28.3 7 170
16 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 31 25 32 27 30 26     28.5 7 171
17 Marvin HAURI Berner Falken, MC 29 29 27 27 32 28     28.7 5 172
18 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 33 30 23 30 29 27     28.7 10 172
19 Benjamin STEINER Grindel Kloten, MC 29 29 31 29 30 26     29.0 5 174
20 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 27 27 28 31 32 30     29.2 5 175
21 Dieter BRECHT Singen (GER), 1. BGC 28 26 29 30 31 33     29.5 7 177
22 Michel PFISTER Amriswil, MC 30 31 32 32 26 27     29.7 6 178
23 Markus SOMMER Burgdorf, MC 31 31 30 29 33 27     30.2 6 181
24 Daniel HUWILER Wohlen, MC 27 26 33 31 29 36     30.3 10 182
25 Bruno DVORAK Vindonissa, MC 35 32 26 26 31 35     30.8 9 185
26 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 39 26 29 33 31 27     30.8 13 185


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 26 25 26 27 23 30 26 25 26.0 7 208
2 Per PUCHER Klaus (AUT), BGSC 28 31 25 25 27 27 28 26 27.1 6 217
3 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 31 31 27 27 26 26 27 31 28.3 5 226
4 Beat WARTENWEILER Olten, MC 27 28 26 30 29 27 31 29 28.4 5 227
5 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 28 29 27 31 32 29 35 30 30.1 8 241


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 29 24 28 26 25 22 28 27 26.1 7 209
2 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 24 29 29 23 33 30 27 27 27.8 10 222
3 Irene ARLITT Grindel Kloten, MC 28 28 28 26 28 29 27 28 27.8 3 222
4 Heidi STRICKER Effretikon, MC 27 29 25 28 31 28 27 32 28.4 7 227
5 Anni ROTZER Rhone, MC 31 29 29 27 28 30 30 29 29.1 4 233
6 Lucia SCHIBLI Locarno, MC 31 28 29 29 28 33 33 26 29.6 7 237
7 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC 29 33 32 29 26 32 32 28 30.1 7 241
8 Liz NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 30 30 33 32 33 30 28 29 30.6 5 245
9 Christine FEUCHT Singen (GER), 1.BGC 33 33 31 30 28 33 31 31 31.3 5 250
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 30 35 34 32 30 30     31.8 5 191
11 Margrit SEEBACHER Mühlematt Dietikon, MC 34 31 34 28 32 39     33.0 11 198
12 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 34 32 34 31 38 32     33.5 7 201
13 Edith ELMER Effretikon, MC 31 38 31 33 37 32     33.7 7 202
14 Marlies WALKER Wetzikon, MC 40 30 30 33 36 39     34.7 10 208
15 Erika STEINER Mühlematt Dietikon, MC 40 32 32 37 33 41     35.8 9 215
16 Heidy WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 36 35 43 40 35 38     37.8 8 227


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 29 24 25 26 26 26 27 29 26.5 5 212
2 Hans STOLT Tuttlingen (GER), 1.MGC 28 30 28 27 22 25 26 28 26.8 8 214
3 Karl-Heinz GERWERT Waldshut (GER), MGF 29 26 27 25 23 30 28 26 26.8 7 214
4 Norbert NOLTE Sibeliuspark (FIN), MGC 30 24 27 31 25 27 25 25 26.8 7 214
5 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 30 25 26 31 26 23 28 26 26.9 8 215
6 Walter WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 28 29 27 29 27 25 27 25 27.1 4 217
7 Paul VÖGELI Grenchen, MC 28 27 30 27 23 30 26 27 27.3 7 218
8 Markus HUBER Wohlen, MC 29 27 28 26 31 26 25 27 27.4 6 219
9 Roland SCHNYDER Effretikon, MC 29 28 28 26 26 28 29 26 27.5 3 220
10 Wolfgang WICKI Effretikon, MC 28 27 26 28 27 27 27 30 27.5 4 220
11 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 27 31 28 24 29 28 28 25 27.5 7 220
12 Bernhard KREUTTER Waldshut (GER), MGF 28 24 26 31 28 29 25 29 27.5 7 220
13 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 28 26 26 28 30 27 28 28 27.6 4 221
14 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC 25 27 31 30 27 26 31 25 27.8 6 222
15 Curd JÜRGENS Schruns (AUT), UMSC 30 29 26 27 28 25 31 28 28.0 6 224
16 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 32 27 29 30 26 26 28 28 28.3 6 226
17 Hans AEBERSOLD Effretikon, MC 30 28 30 31 26 25 29 27 28.3 6 226
18 Martin EICHER Neuendorf, MC 24 29 26 28 32 28 30 29 28.3 8 226
19 Hermann TUERTSCHER Klaus (AUT), BGSC 34 29 26 28 27 30 29 24 28.4 10 227
20 Wolfgang SCHUMACHER Tuttlingen (GER), 1. MGC 30 28 29 28 26 29 29 30 28.6 4 229
21 Markus FUCHS Effretikon, MC 27 31 28 28 30 26 27 32 28.6 6 229
22 Peter WEBER Effretikon, MC 26 31 28 30 28 25 30 32 28.8 7 230
23 Johann ZECH Singen (GER), 1.BGC 32 27 28 30 31 26 29 29 29.0 6 232
24 Hermann STENZ Wetzikon, MC 29 28 31 27 33 23 32 30 29.1 10 233
25 Hansruedi HÄHLEN Grindel Kloten, MC 27 30 31 27 29 30 32 29 29.4 5 235
26 Eugen LIENHARD Grindel Kloten, MC 31 30 30 25 28 28 31 32 29.4 7 235
Cut - 26 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
27 Alfons CAVIEZEL Romanshorn, MC 26 27 27 37 28 30     29.2 11 175
28 Fredi MÜLLER Effretikon, MC 28 30 28 31 30 30     29.5 3 177
29 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 31 33 27 28 25 34     29.7 9 178
30 Carlo FEHLMANN Neuendorf, MC 31 29 29 31 28 31     29.8 3 179
31 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 33 28 26 36 26 30     29.8 10 179
32 Ernst KÄNZIG Grindel Kloten, MC 28 30 33 30 31 29     30.2 5 181
33 Ruedi FISCHER Grindel Kloten, MC 31 30 30 30 29 32     30.3 3 182
34 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 30 30 29 33 29 31     30.3 4 182
35 Ernst PONZETTO Wetzikon, MC 30 33 26 31 31 31     30.3 7 182
36 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 32 31 35 29 28 28     30.5 7 183
37 Peter WASSMER Inzlingen (GER), BSV 26 30 30 36 30 33     30.8 10 185
38 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 38 28 30 27 36 26     30.8 12 185
39 Heinz BLESS Wohlen, MC 32 35 31 31 24 33     31.0 11 186
40 Gerhard PUSCHNER Ulm (GER), SSV 35 28 35 33 29 28     31.3 7 188
41 Heinz HÖFERLIN Inzlingen (GER), BSV 26 32 34 29 36 33     31.7 10 190
42 Jürg WITTWER Olten, MC 32 30 38 29 30 32     31.8 9 191
43 Norbert MATTES Wetzikon, MC 37 28 34 29 33 30     31.8 9 191
44 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 32 31 29 34 33 33     32.0 5 192
45 Urs LIPPUNER Effretikon, MC 37 34 28 30 34 29     32.0 9 192
46 Roland KLARENBEEK Geldrop (NED), MGC 36 31 32 31 34 32     32.7 5 196
47 Fredy SCHÄPPI Effretikon, MC 36 35 33 31 33 31     33.2 5 199
48 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC 36 32 32 35 34 32     33.5 4 201
49 Thomas KLARENBEEK Geldrop (NED), MGC 32 31 36 32 38 42     35.2 11 211
50 Alois BRECHT Singen (GER), 1.BGC 33 35 34 33 41 40     36.0 8 216
51 Erwin AMSLER Vindonissa, MC 39 32 28 33         33.0 11 132 Nicht beendet


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
11. BGC Singen 1107 109 104 111 106 101 26.6638
2MC Burgdorf 1111 112 108 107 110 105 27.2653
3MC Effretikon 1110 115 107 112 112 108 27.7664
4MC Amriswil110 112 118 113 109 103 27.7665
5MC Effretikon 2119 106 110 114 103 114 27.8666
6MC Olten110 112 116 110 110 112 27.9670
7MC Grindel Kloten 1119 108 114 103 110 116 27.9670
8MC Burgdorf 2112 116 112 106 115 113 28.1674
9MC Grindel Kloten 2107 112 119 116 114 111 28.3679
10MC Grindel Kloten 3119 114 126 116 120 113 29.5708
11BSV Inzlingen112 120 117 119 122 120 29.6710
12MC Wohlen117 123 122 116 111 123 29.7712
13MC Effretikon 3126 124 121 118 118 108 29.8715
14MC Mühlematt Dietikon123 120 120 118 122 117 30.0720
15MC Wetzikon132 119 113 127 126 123 30.8740


 
11. BGC Singen 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Thomas HÖFLER28 30 26 28 28 23 27.2163
 Christopher JÄCK27 28 25 28 28 26 27.0162
 Sascha MARK25 26 25 23 25 24 24.7148
 Claudia HENGSTLER27 25 28 32 25 28 27.5165
 107 109 104 111 106 101 26.6638
 
2MC Burgdorf 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Marco NICOLUSSI26 27 27 23 26 29 26.3158
 Bruno RUCH29 31 28 28 30 24 28.3170
 Daniel MOSER26 29 27 25 28 29 27.3164
 Roger ANDEREGG30 25 26 31 26 23 26.8161
 111 112 108 107 110 105 27.2653
 
3MC Effretikon 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Wolfgang WICKI28 27 26 28 27 27 27.2163
 Roland SCHNYDER29 28 28 26 26 28 27.5165
 Peter WEBER26 31 28 30 28 25 28.0168
 Heidi STRICKER27 29 25 28 31 28 28.0168
 110 115 107 112 112 108 27.7664
 
4MC AmriswilR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Michel PFISTER30 31 32 32 26 27 29.7178
 Gerhard LEITNER28 26 26 23 28 26 26.2157
 Sandro COCCHI27 28 32 28 27 24 27.7166
 Martin FITZ25 27 28 30 28 26 27.3164
 110 112 118 113 109 103 27.7665
 
5MC Effretikon 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Rebecca WEBER31 28 27 29 24 29 28.0168
 Maja WICKI28 29 28 32 27 34 29.7178
 Esther WICKI29 24 28 26 25 22 25.7154
 Sandra WICKI31 25 27 27 27 29 27.7166
 119 106 110 114 103 114 27.8666
 
6MC OltenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Beat WARTENWEILER27 28 26 30 29 27 27.8167
 Jürg WITTWER32 30 38 29 30 32 31.8191
 Omar MAGGI23 28 26 24 28 26 25.8155
 Vitus SPESCHA28 26 26 27 23 27 26.2157
 110 112 116 110 110 112 27.9670
 
7MC Grindel Kloten 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Beni NICOLUSSI28 26 26 28 30 27 27.5165
 Eugen LIENHARD31 30 30 25 28 28 28.7172
 Patrick ARLITT29 25 29 23 27 31 27.3164
 David GROLIMUND31 27 29 27 25 30 28.2169
 119 108 114 103 110 116 27.9670
 
8MC Burgdorf 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG24 29 29 23 33 30 28.0168
 Jan ANDEREGG26 25 26 27 23 30 26.2157
 Lars ANDEREGG31 31 27 27 26 26 28.0168
 Markus SOMMER31 31 30 29 33 27 30.2181
 112 116 112 106 115 113 28.1674
 
9MC Grindel Kloten 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Irene ARLITT28 28 28 26 28 29 27.8167
 Jacqueline ARLITT27 27 29 33 30 26 28.7172
 Hansruedi HÄHLEN27 30 31 27 29 30 29.0174
 Jürgen ARLITT25 27 31 30 27 26 27.7166
 107 112 119 116 114 111 28.3679
 
10MC Grindel Kloten 3R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Ruedi FISCHER31 30 30 30 29 32 30.3182
 Ernst KÄNZIG28 30 33 30 31 29 30.2181
 Benjamin STEINER29 29 31 29 30 26 29.0174
 Marcel ILG31 25 32 27 30 26 28.5171
 119 114 126 116 120 113 29.5708
 
11BSV InzlingenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Anna RÜMMELIN30 27 25 27 28 29 27.7166
 Heinz HÖFERLIN26 32 34 29 36 33 31.7190
 Peter WASSMER26 30 30 36 30 33 30.8185
 Sarah SCHUMACHER30 31 28 27 28 25 28.2169
 112 120 117 119 122 120 29.6710
 
12MC WohlenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Sylvie RIESEN AERNE29 33 32 29 26 32 30.2181
 Heinz BLESS32 35 31 31 24 33 31.0186
 Markus HUBER29 27 28 26 31 26 27.8167
 Natasha HUBER27 28 31 30 30 32 29.7178
 117 123 122 116 111 123 29.7712
 
13MC Effretikon 3R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Markus FUCHS27 31 28 28 30 26 28.3170
 Hans AEBERSOLD30 28 30 31 26 25 28.3170
 Fritz FREIBURGHAUS32 31 35 29 28 28 30.5183
 Urs LIPPUNER37 34 28 30 34 29 32.0192
 126 124 121 118 118 108 29.8715
 
14MC Mühlematt DietikonR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Eduard SCHIBLI30 30 29 33 29 31 30.3182
 Andreas HOLLIGER32 27 29 30 26 26 28.3170
 Heinz FISCHER27 31 28 24 29 28 27.8167
 Heidi FREI34 32 34 31 38 32 33.5201
 123 120 120 118 122 117 30.0720
 
15MC WetzikonR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Ernst PONZETTO30 33 26 31 31 31 30.3182
 Marlies WALKER40 30 30 33 36 39 34.7208
 Jakob KNECHT33 28 26 36 26 30 29.8179
 Hermann STENZ29 28 31 27 33 23 28.5171
 132 119 113 127 126 123 30.8740


Senioren | Seniorinnen | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.2