IHM 2017

Aktualisiert: 2017-12-10   16:51Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 27 24 25 27 25 26 25 26 25.6 3 205
2 Martin EICHER Neuendorf, MC 26 30 27 27 26 28 24 26 26.8 6 214
3 Bernhard KREUTTER Waldshut (GER), MGF 27 26 25 28 29 28 25 29 27.1 4 217
4 Hermann TUERTSCHER Hörbranz (AUT), UBGC 26 27 27 28 30 29 26 28 27.6 4 221
5 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 26 26 30 27 30 28 26 28 27.6 4 221
6 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 28 28 28 26 29 26 30 27 27.8 4 222
7 Peter WEBER Effretikon, MC 29 25 26 29 32 26 28 27 27.8 7 222
8 Hans STOLT Tuttlingen (GER), 1.MGC 32 25 29 24 32 32 23 25 27.8 9 222
9 Norbert NOLTE Sibeliuspark (FIN), MGC 29 28 28 26 28 25 30 29 27.9 5 223
10 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 25 29 30 25 30 28 23 33 27.9 10 223
11 Paul VÖGELI Grenchen, MC 32 28 27 28 25 29 27 28 28.0 7 224
12 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 24 28 29 29 28 27 29 32 28.3 8 226
13 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 29 34 26 27 30 31 23 26 28.3 11 226
14 Remo ARNOLD Romanshorn, MC 25 24 26 30 30 27 28 36 28.3 12 226
15 Hansruedi HÄHLEN Grindel Kloten, MC 29 29 27 26 29 29 28 30 28.4 4 227
16 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 26 33 27 29 25 30 28 29 28.4 8 227
17 Hans Peter ZIEGLER Effretikon, MC 31 28 28 29 28 31 26 27 28.5 5 228
18 Markus SOMMER Grenchen, MC 32 26 26 30 28 26 31 29 28.5 6 228
19 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC 27 32 25 29 30 27 28 30 28.5 7 228
20 Roland SCHNYDER Effretikon, MC 28 28 27 24 29 32 32 29 28.6 8 229
21 Walter NIEDERER Ascona, MC 27 30 32 28 29 28 29 27 28.8 5 230
22 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 27 30 31 30 28 28 29 28 28.9 4 231
23 Ernst KÄNZIG Grindel Kloten, MC 31 27 28 32 26 27 30 30 28.9 6 231
24 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 32 31 23 26 29 29 28 34 29.0 11 232
25 Christian KÜHNI Rhone, MC 30 28 26 30 30 31 31 27 29.1 5 233
26 Hans FISCHER Grindel Kloten, MC 29 27 30 28 27 31 26 35 29.1 9 233
27 Hans AEBERSOLD Effretikon, MC 33 25 30 27 30 32 31 27 29.4 8 235
28 Walter WIEDERKEHR Denia, MC 28 31 30 30 28 31 28 31 29.6 3 237
29 Hermann STENZ Wetzikon, MC 34 30 27 30 28 29 31 28 29.6 7 237
Cut - 28 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
30 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 31 29 30 30 30 29     29.8 2 179
31 Ruedi FISCHER Grindel Kloten, MC 36 27 28 29 31 28     29.8 9 179
32 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 30 31 29 31 30 30     30.2 2 181
33 Heinz BLESS Pilatus, MC 36 30 31 26 26 32     30.2 10 181
34 Hans VAN DER AA Geldrop (NED), MGC 33 33 33 27 28 29     30.5 6 183
35 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 33 28 28 36 28 30     30.5 8 183
36 Daniel THRIER Grindel Kloten, MC 28 30 36 27 32 30     30.5 9 183
37 Markus STUCKI Florida-Studen, MC 32 32 30 28 30 32     30.7 4 184
38 Rolf NÜNLIST Effretikon, MC 31 33 31 32 28 29     30.7 5 184
39 Ernest MÖRTH Mühlematt Dietikon, MC 31 28 33 29 28 37     31.0 9 186
40 Daniel HUWILER Wohlen, MC 36 28 32 29 32 30     31.2 8 187
41 Norbert MATTES Wetzikon, MC 27 30 35 33 31 32     31.3 8 188
42 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 28 33 30 34 35 29     31.5 7 189
43 Dirk ROBRECHT Geldrop (NED), MGC 35 33 31 29 30 32     31.7 6 190
44 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC 31 31 33 33 37 31     32.7 6 196
45 Alois BRECHT Dornbirn (AUT), UBGC 33 28 32 39 32 33     32.8 11 197
46 François FRASCOTTI ORVAL Reconvilier, MC 36 32 30 37 34 30     33.2 7 199
47 José GONZALEZ Ergolz Pratteln, PC 41 33 30 32 31 32     33.2 11 199
48 Norbert MAIER Denia, MC 37 33 33 37 31 30     33.5 7 201
49 Roger STUDER Bern, MC 37 38 34 30 33 33     34.2 8 205
50 Urs LIPPUNER Effretikon, MC 36 34 37 31 36 32     34.3 6 206
51 Fredy SCHÄPPI Effretikon, MC 33 35 40 36 38 36     36.3 7 218
52 Daniel KNECHT Wetzikon, MC 33 38 40 40 37 35     37.2 7 223
53 Horst LINKE Singen (GER), 1. BGC 40 42 37 40 36 37     38.7 6 232
54 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 32 32 30 32 34       32.0 4 160 Nicht beendet
55 Jürg WITTWER Olten, MC 28 31 32 30         30.3 4 121 Nicht beendet
56 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 37 33 33 36         34.8 4 139 Nicht beendet


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 29 30 26 30 25 23 23 24 26.3 7 210
2 Jacqueline ARLITT Grindel Kloten, MC 27 27 29 29 28 28 24 27 27.4 5 219
3 Irene ARLITT Grindel Kloten, MC 30 26 26 29 27 29 27 28 27.8 4 222
4 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 29 27 29 30 28 26 27 27 27.9 4 223
5 Heidi STRICKER Effretikon, MC 27 30 28 29 30 26 32 28 28.8 6 230
6 Claudia HENGSTLER Singen (GER), 1.BGC 33 31 27 30 29 26 25 31 29.0 8 232
7 Lucia SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 26 30 30 32 33 27 28 28 29.3 7 234
8 Margrit SEEBACHER Mühlematt Dietikon, MC 33 31 26 29 32 30 26 29 29.5 7 236
9 Christine FEUCHT Singen (GER), 1.BGC 35 27 28 32 33 26 30 28 29.9 9 239
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 31 30 30 31 30 30     30.3 1 182
11 Anni ROTZER Rhone, MC 31 30 30 30 29 32     30.3 3 182
12 Beatrix HÄHLEN Grindel Kloten, MC 31 34 28 26 30 34     30.5 8 183
13 Sylvie RIESEN AERNE Bellinzona, MC 31 30 30 33 30 31     30.8 3 185
14 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 35 34 34 27 32 27     31.5 8 189
15 Marlies WALKER Wetzikon, MC 31 33 30 33 34 35     32.7 5 196
16 Erika WEBER Verzasca Tenero, MC 30 33 33 33 36 31     32.7 6 196
17 Erika STEINER Mühlematt Dietikon, MC 34 30 33 37 33 34     33.5 7 201
18 Caroline DIAZ ORVAL Reconvilier, MC 35 40 37 36 32 41     36.8 9 221


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 24 27 25 23 25 26 30 25 25.6 7 205
2 Per PUCHER Klaus (AUT), BGSC 29 26 27 30 25 31 31 24 27.9 7 223
3 Tim LINDROOS Effretikon, MC 30 28 33 30 30 30 29 29 29.9 5 239
4 Lukas HUNZIKER Wetzikon, MC 37 37 34 34 35 37 37 39 36.3 5 290
5 Anja Lena HAYMOZ Florida-Studen, MC 36 37 32 39 33 40 39 39 36.9 8 295


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Bruno RUCH Burgdorf, MC 23 28 29 25 24 22 28 24 25.4 7 203
2 Martin KAISER Grenchen, MC 26 23 25 28 27 27 23 25 25.5 5 204
3 Vitus SPESCHA Olten, MC 24 27 24 27 29 26 23 26 25.8 6 206
4 Daniel MOSER Burgdorf, MC 27 23 29 26 26 23 24 29 25.9 6 207
5 Omar MAGGI Arheilgen, SG 27 26 26 26 29 28 23 27 26.5 6 212
6 Beat WARTENWEILER Olten, MC 27 26 28 27 24 30 26 24 26.5 6 212
7 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 26 24 28 26 27 29 28 26 26.8 5 214
8 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 26 29 26 25 29 25 28 28 27.0 4 216
9 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 27 29 23 29 30 25 28 26 27.1 7 217
10 Michel PFISTER Amriswil, MC 30 25 28 27 27 28 30 25 27.5 5 220
11 Martin FITZ Amriswil, MC 27 27 30 28 29 24 28 29 27.8 6 222
12 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 27 27 31 28 28 24 26 31 27.8 7 222
13 Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC 27 26 25 23 30 32     27.2 9 163 Nicht beendet
Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Gerhard ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 27 29 28 29 26 27     27.7 3 166
15 René BÜRGIN Vindonissa, MC 30 30 27 26 27 26     27.7 4 166
16 Marco NICOLUSSI Burgdorf, MC 27 31 27 26 26 30     27.8 5 167
17 Marvin HAURI Neuendorf, MC 31 26 28 28 27 29     28.2 5 169
18 Benjamin STEINER Grindel Kloten, MC 28 32 27 28 29 29     28.8 5 173
19 Dieter BRECHT Dornbirn (AUT), UBGC 28 31 26 33 28 30     29.3 7 176
20 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 29 30 32 29 26 32     29.7 6 178
21 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 31 33 27 31 30 27     29.8 6 179
22 Kevin KÖNIG Singen (GER), 1. BGC 35 40 30 31 28 39     33.8 12 203


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maja WICKI Effretikon, MC 28 23 25 30 27 25 25 27 26.3 7 210
2 Yvonne TRACHSEL Burgdorf, MC 30 24 25 26 27 28 27 25 26.5 6 212
3 Lara JEHLE Hörbranz (AUT), UBGC 29 24 25 26 26 30 24 28 26.5 6 212
4 Rebecca WEBER Effretikon, MC 27 28 27 27 27 29 25 29 27.4 4 219
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Daniela PFISTER Amriswil, MC 27 31 27 29 25 32     28.5 7 171
6 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 36 36 33 35 34 37     35.2 4 211
7 Jane STUCKI Florida-Studen, MC 36 39 35 36 35 33     35.7 6 214


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 1101 105 114 102 103 95 25.8620
2MC Burgdorf 2110 112 104 108 103 114 27.1651
3MC Effretikon 1111 111 106 116 109 103 27.3656
4MC Amriswil110 112 111 109 110 109 27.5661
5MC Grindel Kloten 1108 116 107 107 119 116 28.0673
6MC Grindel Kloten 2117 107 113 118 108 115 28.3678
7MC Effretikon 2114 111 117 113 119 116 28.8690
8MC Mühlematt Dietikon 1111 119 118 115 126 81 54 29.1670 414
9MC Grindel Kloten 3123 117 120 113 122 117 29.7712
10MC Effretikon 3131 120 126 119 122 124 30.9742
11MC Mühlematt Dietikon 2133 123 126 122 125 128 31.5757
12MC Orval Reconvilier126 134 120 136 131 125 32.2772
131. BGC Singen143 140 122 133 126 128 33.0792


 
1MC Burgdorf 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Lars ANDEREGG24 27 25 23 25 26 25.0150
 Jan ANDEREGG27 27 31 28 28 24 27.5165
 Daniel MOSER27 23 29 26 26 23 25.7154
 Bruno RUCH23 28 29 25 24 22 25.2151
 101 105 114 102 103 95 25.8620
 
2MC Burgdorf 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Roger ANDEREGG27 24 25 27 25 26 25.7154
 Yvonne TRACHSEL30 24 25 26 27 28 26.7160
 Hanspeter TRACHSEL26 33 27 29 25 30 28.3170
 Marco NICOLUSSI27 31 27 26 26 30 27.8167
 110 112 104 108 103 114 27.1651
 
3MC Effretikon 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Esther WICKI29 30 26 30 25 23 27.2163
 Rebecca WEBER27 28 27 27 27 29 27.5165
 Maja WICKI28 23 25 30 27 25 26.3158
 Heidi STRICKER27 30 28 29 30 26 28.3170
 111 111 106 116 109 103 27.3656
 
4MC AmriswilR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Gerhard LEITNER26 29 26 25 29 25 26.7160
 Michel PFISTER30 25 28 27 27 28 27.5165
 Daniela PFISTER27 31 27 29 25 32 28.5171
 Martin FITZ27 27 30 28 29 24 27.5165
 110 112 111 109 110 109 27.5661
 
5MC Grindel Kloten 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Benjamin STEINER28 32 27 28 29 29 28.8173
 Patrick ARLITT27 26 25 23 30 32 27.2163
 Jürgen ARLITT27 32 25 29 30 27 28.3170
 Beni NICOLUSSI26 26 30 27 30 28 27.8167
 108 116 107 107 119 116 28.0673
 
6MC Grindel Kloten 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Jacqueline ARLITT27 27 29 29 28 28 28.0168
 Irene ARLITT30 26 26 29 27 29 27.8167
 Ernst KÄNZIG31 27 28 32 26 27 28.5171
 Hans FISCHER29 27 30 28 27 31 28.7172
 117 107 113 118 108 115 28.3678
 
7MC Effretikon 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Peter WEBER29 25 26 29 32 26 27.8167
 Fritz FREIBURGHAUS27 30 31 30 28 28 29.0174
 Roland SCHNYDER28 28 27 24 29 32 28.0168
 Tim LINDROOS30 28 33 30 30 30 30.2181
 114 111 117 113 119 116 28.8690
 
8MC Mühlematt Dietikon 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Heinz FISCHER25 29 30 25 30 28 27.8167
 Andreas HOLLIGER28 28 28 26 29 26 27.5165
 Eduard SCHIBLI32 32 30 32 34   32.0160
 Lucia SCHIBLI26 30 30 32 33 27 29.7178
 111 119 118 115 126 81 54 29.1670
 
9MC Grindel Kloten 3R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Daniel THRIER28 30 36 27 32 30 30.5183
 Hansruedi HÄHLEN29 29 27 26 29 29 28.2169
 Marcel ILG30 31 29 31 30 30 30.2181
 Ruedi FISCHER36 27 28 29 31 28 29.8179
 123 117 120 113 122 117 29.7712
 
10MC Effretikon 3R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Rolf NÜNLIST31 33 31 32 28 29 30.7184
 Hans Peter ZIEGLER31 28 28 29 28 31 29.2175
 Hans AEBERSOLD33 25 30 27 30 32 29.5177
 Urs LIPPUNER36 34 37 31 36 32 34.3206
 131 120 126 119 122 124 30.9742
 
11MC Mühlematt Dietikon 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Heidi FREI35 34 34 27 32 27 31.5189
 Margrit SEEBACHER33 31 26 29 32 30 30.2181
 Erika STEINER34 30 33 37 33 34 33.5201
 Ernest MÖRTH31 28 33 29 28 37 31.0186
 133 123 126 122 125 128 31.5757
 
12MC Orval ReconvilierR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Denis KASER28 33 30 34 35 29 31.5189
 Nicolas KASER27 29 23 29 30 25 27.2163
 François FRASCOTTI36 32 30 37 34 30 33.2199
 Caroline DIAZ35 40 37 36 32 41 36.8221
 126 134 120 136 131 125 32.2772
 
131. BGC SingenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Kevin KÖNIG35 40 30 31 28 39 33.8203
 Christine FEUCHT35 27 28 32 33 26 30.2181
 Claudia HENGSTLER33 31 27 30 29 26 29.3176
 Horst LINKE40 42 37 40 36 37 38.7232
 143 140 122 133 126 128 33.0792


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0