IHM 2018

Aktualisiert: 2018-12-09   16:59Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 23 24 25 29 27 26 26 25 25.6 6 205
2 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 27 22 30 27 24 29 21 28 26.0 9 208
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC 28 25 22 31 29 22 22 29 26.0 9 208
4 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 26 23 28 26 25 27 27 27 26.1 5 209
5 Sascha MARK Singen (GER), 1.BGC 28 27 24 23 28 25 29 25 26.1 6 209
6 Bruno RUCH Burgdorf, MC 28 25 27 28 26 25 29 25 26.6 4 213
7 Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC 27 28 27 27 28 25 28 27 27.1 3 217
8 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 28 28 28 24 25 30 26 29 27.3 6 218
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Beat WARTENWEILER Olten, MC 31 27 24 28 25 31     27.7 7 166
10 Benjamin STEINER Olten, MC 30 26 26 28 30 27     27.8 4 167
11 Michel PFISTER Amriswil, MC 29 29 29 27 28 26     28.0 3 168
12 Thomas HÖFLER Singen (GER), 1.BGC 30 30 26 26 33 29     29.0 7 174
13 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 30 25 33 30 30 31     29.8 8 179
14 Marvin HAURI Neuendorf, MC 29 29 31 30 31 30     30.0 2 180
15 René BÜRGIN Vindonissa, MC 36 27 27 27 28 35     30.0 9 180
16 Kevin KÖNIG Singen (GER), 1.BGC 28 31 33 34 37 27     31.7 10 190


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Norbert NOLTE Helsinki (FIN), SMGK 26 22 22 29 22 26 27 25 24.9 7 199
2 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC 26 27 23 24 25 29 23 24 25.1 6 201
3 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 27 24 26 26 28 28 27 25 26.4 4 211
4 Gerhard LEITNER Amriswil, MC 26 26 27 25 27 27 29 27 26.8 4 214
5 Martin EICHER Neuendorf, MC 29 27 28 25 24 25 33 25 27.0 9 216
6 Wolfgang SCHUMACHER Tuttlingen (GER), 1. MGC 27 29 27 26 30 29 24 25 27.1 6 217
7 NUOTIO Marko Helsinki (FIN), SMGK 24 28 29 26 27 26 27 31 27.3 7 218
8 Mario KURT Neuendorf, MC 26 29 29 27 26 29 26 27 27.4 3 219
9 Bernhard KREUTTER Waldshut (GER), MGF 30 27 27 27 29 27 27 26 27.5 4 220
10 Markus SOMMER Grenchen, MC 27 26 25 27 30 27 29 30 27.6 5 221
11 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 29 28 26 23 28 31 29 27 27.6 8 221
12 Hermann TUERTSCHER Hörbranz (AUT), BGSC 29 28 30 26 27 30 27 25 27.8 5 222
13 Oliver RATHJENS Wesel (GER), 1. MSC 27 28 28 30 25 27 29 29 27.9 5 223
14 Andreas HOLLIGER Rhone, MC 27 28 32 23 27 34 26 26 27.9 11 223
15 Remo ARNOLD Pilatus & Romanshorn, MC 27 29 22 27 33 26 26 33 27.9 11 223
16 Michel KOPF Rhone, MC 30 26 28 27 31 26 32 25 28.1 7 225
17 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 28 24 27 26 32 29 32 28 28.3 8 226
18 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 33 29 29 26 27 28 27 28 28.4 7 227
19 Walter NIEDERER Ascona, MC 30 30 28 31 28 29 24 27 28.4 7 227
20 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 29 30 27 25 27 26 31 32 28.4 7 227
21 Heinz FISCHER Wetzikon, MC 30 30 31 27 28 28 25 29 28.5 6 228
22 Paul VÖGELI Grenchen, MC 26 28 33 28 29 28 27 29 28.5 7 228
23 Roland SCHNYDER Effretikon, MC 32 27 26 28 27 23 32 33 28.5 10 228
24 Heinz BLESS Pilatus & Romanshorn, MC 26 29 31 28 29 30 26 30 28.6 5 229
25 Ruedi FISCHER Grindel Kloten, MC 31 33 27 26 30 26 28 29 28.8 7 230
26 Carlo FEHLMANN Grindel Kloten, MC 28 25 32 25 28 30 31 31 28.8 7 230
27 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 29 27 30 31 30 28 31 25 28.9 6 231
28 Martin FITZ Amriswil, MC 32 27 32 27 28 26 30 29 28.9 6 231
29 Hans FISCHER Grindel Kloten, MC 35 29 23 28 31 29 28 28 28.9 12 231
30 Peter WEBER Effretikon, MC 31 26 33 26 27 29 34 29 29.4 8 235
31 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 24 32 29 26 35 29 31 29 29.4 11 235
32 Hans Peter ZIEGLER Effretikon, MC 28 28 31 30 29 30 33 30 29.9 5 239
Cut - 31 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
33 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 30 27 27 29 31 33     29.5 6 177
34 Daniel THRIER Grindel Kloten, MC 30 29 30 28 30 32     29.8 4 179
35 Rolf NÜNLIST Effretikon, MC 31 29 29 32 29 30     30.0 3 180
36 Hans AEBERSOLD Effretikon, MC 32 29 28 29 32 30     30.0 4 180
37 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 32 27 30 32 29 31     30.2 5 181
38 Uli HENGSTLER Singen (GER), 1.BGC 28 31 29 28 34 31     30.2 6 181
39 Hansruedi HÄHLEN Grindel Kloten, MC 35 29 28 31 32 27     30.3 8 182
40 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 29 32 30 30 30 32     30.5 3 183
41 Ernst KÄNZIG Grindel Kloten, MC 30 28 32 31 27 36     30.7 9 184
42 Urs Fischer Denia (ESP), MC 28 30 35 32 32 29     31.0 7 186
43 Hansjörg GERBER Grindel Kloten, MC 34 30 30 33 26 33     31.0 8 186
44 Hermann STENZ Wetzikon, MC 34 32 27 29 34 31     31.2 7 187
45 Daniel HUWILER Wohlen, MC 36 29 28 33 29 33     31.3 8 188
46 Paul NEUWEILER Wetzikon, MC 34 30 29 33 30 33     31.5 5 189
47 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 36 30 30 28 33 32     31.5 8 189
48 Klaus HABLITZEL Tuttlingen (GER), 1.MGC 33 30 30 36 29 32     31.7 7 190
49 Ernest MÖRTH Wetzikon, MC 29 29 34 33 34 32     31.8 5 191
50 Roger STUDER Bern, MC 34 34 34 30 31 33     32.7 4 196
51 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC 34 30 32 30 32 38     32.7 8 196
52 Michael FREI Pilatus & Romanshorn, MC 33 32 29 35 34 34     32.8 6 197
53 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 45 35 29 27 29 32     32.8 18 197
54 Beat HAYMOZ Bern, MC 39 34 35 29 34 29     33.3 10 200
55 Hans STOLT Tuttlingen (GER), 1.MGC 34 30 37 30 33 37     33.5 7 201
56 Daniel HUNZIKER Wetzikon, MC 40 34 32 32 34 32     34.0 8 204
57 Horst LINKE Singen (GER), 1.BGC 35 34 36 37 30 39     35.2 9 211
58 Urs LIPPUNER Effretikon, MC 38 36 26 32 44 35     35.2 18 211
59 Norbert MATTES Wetzikon, MC 41 35 27 35 34 40     35.3 14 212
60 Felix MÜHLEMATTER Grenchen, MC 30 36 36 39 38 35     35.7 9 214
61 Norbert MAIER Denia (ESP), MC 34 32 39 40 33 40     36.3 8 218
62 Jürg WITTWER Olten, MC 38 40 37 31 44 33     37.2 13 223


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 25 30 28 25 27 27 24 25 26.4 6 211
2 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 26 31 25 27 26 31 26 26 27.3 6 218
3 Irene ARLITT Grindel Kloten, MC 27 28 30 28 25 27 26 29 27.5 5 220
4 Jacqueline ARLITT Grindel Kloten, MC 27 28 28 28 25 27 28 30 27.6 5 221
5 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 27 25 29 24 28 30 33 26 27.8 9 222
6 Claudia HENGSTLER Singen (GER), 1.BGC 32 29 28 28 29 28 26 28 28.5 6 228
7 Sylvie RIESEN AERNE Ascona, MC 29 30 34 28 30 30 25 28 29.3 9 234
8 Heidi STRICKER Effretikon, MC 30 30 30 32 32 29 27 25 29.4 7 235
9 Christine FEUCHT Singen (GER), 1.BGC 30 30 31 30 28 29 30 29 29.6 3 237
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 Beatrix HÄHLEN Grindel Kloten, MC 30 31 30 31 30 32     30.7 2 184
11 Anni ROTZER Rhone, MC 28 28 28 33 35 32     30.7 7 184
12 Lucia SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 31 31 34 28 29 32     30.8 6 185
13 Margrit SEEBACHER Rhone, MC 36 30 29 29 31 30     30.8 7 185
14 Marlies WALKER Wetzikon, MC 29 31 30 31 33 34     31.3 5 188
15 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 30 32 31 36 30 30     31.5 6 189
16 Hanna AESCHLIMANN Pilatus & Romanshorn, MC 27 35 32 34 28 36     32.0 9 192
17 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 32 34 34 32 36 29     32.8 7 197
18 Erika STEINER Mühlematt Dietikon, MC 41 33 34 44 43 40     39.2 11 235


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Per PUCHER Klaus (AUT), BGSC 30 31 28 29 28 28 30 28 29.0 3 232
2 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 29 32 28 30 28 30 31 27 29.4 5 235
3 Marco ZENGAFFINEN Rhone, MC 30 29 32 31 31 30 27 29 29.9 5 239
4 Lars JEHLE Bern, MC 35 33 37 33 27 31 29 31 32.0 10 256
5 Lukas HUNZIKER Wetzikon, MC 33 38 26 34 31 35 36 28 32.6 12 261
6 Silvia SCHUMACHER Tuttlingen (GER), 1. MGC 32 33 35 38 28 34 37 28 33.1 10 265
7 Anja Lena HAYMOZ Bern, MC 42 32 39 38 32 35 35 39 36.5 10 292
8 Stefan SCHUMACHER Tuttlingen (GER), 1. MGC 33 35 39 32 39 40 35 40 36.6 8 293


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maja WICKI Effretikon, MC 26 30 24 27 27 28 27 25 26.8 6 214
2 Lara JEHLE Hörbranz (AUT), BGSC 30 26 29 29 27 27 25 27 27.5 5 220
3 Daniela PFISTER Klaus, BGSC 26 22 26 31 30 29 28 29 27.6 9 221
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Rebecca WEBER Effretikon, MC 29 30 27 31 29 27     28.8 4 173
5 Christina LINKE-KÖNIG Singen (GER), 1.BGC 30 28 30 31 32 30     30.2 4 181
6 Beatrice HAYMOZ Bern, MC 34 37 31 33 36 35     34.3 6 206


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1MC Grindel Kloten 1109 113 107 104 105 107 26.9645
2MC Burgdorf110 109 109 101 103 121 27.2653
3MC Burgdorf 2118 111 106 115 110 105 27.7665
4MC Effretikon 1110 120 109 115 115 111 28.3680
51.BGC Singen120 116 109 107 118 111 28.4681
6MC Effretikon 2122 106 115 112 115 111 28.4681
7MC Grindel Kloten 3124 116 112 107 119 117 29.0695
8MC Rhone115 111 120 114 124 122 29.4706
9MC Grindel Kloten 2126 115 118 123 110 123 29.8715
10MC Pilatus & Romanshorn113 125 114 124 124 126 30.3726
11MC Wetzikon121 132 113 116 128 123 30.5733


 
1MC Grindel Kloten 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jürgen ARLITT26 27 23 24 25 29 25.7154
 Beni NICOLUSSI29 30 27 25 27 26 27.3164
 Patrick ARLITT27 28 27 27 28 25 27.0162
 Irene ARLITT27 28 30 28 25 27 27.5165
 109 113 107 104 105 107 26.9645
 
2MC BurgdorfR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG26 31 25 27 26 31 27.7166
 Roger ANDEREGG29 28 26 23 28 31 27.5165
 Jan ANDEREGG28 28 28 24 25 30 27.2163
 Lars ANDEREGG27 22 30 27 24 29 26.5159
 110 109 109 101 103 121 27.2653
 
3MC Burgdorf 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniel MOSER28 25 22 31 29 22 26.2157
 Bruno RUCH28 25 27 28 26 25 26.5159
 Belin ERASOGLU29 32 28 30 28 30 29.5177
 Hanspeter TRACHSEL33 29 29 26 27 28 28.7172
 118 111 106 115 110 105 27.7665
 
4MC Effretikon 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rebecca WEBER29 30 27 31 29 27 28.8173
 Heidi STRICKER30 30 30 32 32 29 30.5183
 Esther WICKI25 30 28 25 27 27 27.0162
 Maja WICKI26 30 24 27 27 28 27.0162
 110 120 109 115 115 111 28.3680
 
51.BGC SingenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Sascha MARK28 27 24 23 28 25 25.8155
 Thomas HÖFLER30 30 26 26 33 29 29.0174
 Christine FEUCHT30 30 31 30 28 29 29.7178
 Claudia HENGSTLER32 29 28 28 29 28 29.0174
 120 116 109 107 118 111 28.4681
 
6MC Effretikon 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Peter WEBER31 26 33 26 27 29 28.7172
 Fritz FREIBURGHAUS28 24 27 26 32 29 27.7166
 Rolf NÜNLIST31 29 29 32 29 30 30.0180
 Roland SCHNYDER32 27 26 28 27 23 27.2163
 122 106 115 112 115 111 28.4681
 
7MC Grindel Kloten 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Carlo FEHLMANN28 25 32 25 28 30 28.0168
 Hans FISCHER35 29 23 28 31 29 29.2175
 Ruedi FISCHER31 33 27 26 30 26 28.8173
 Daniel THRIER30 29 30 28 30 32 29.8179
 124 116 112 107 119 117 29.0695
 
8MC RhoneR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Marco ZENGAFFINEN30 29 32 31 31 30 30.5183
 Michel KOPF30 26 28 27 31 26 28.0168
 Andreas HOLLIGER27 28 32 23 27 34 28.5171
 Anni ROTZER28 28 28 33 35 32 30.7184
 115 111 120 114 124 122 29.4706
 
9MC Grindel Kloten 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jacqueline ARLITT27 28 28 28 25 27 27.2163
 Hansjörg GERBER34 30 30 33 26 33 31.0186
 Hansruedi HÄHLEN35 29 28 31 32 27 30.3182
 Ernst KÄNZIG30 28 32 31 27 36 30.7184
 126 115 118 123 110 123 29.8715
 
10MC Pilatus & RomanshornR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hanna AESCHLIMANN27 35 32 34 28 36 32.0192
 Heinz BLESS26 29 31 28 29 30 28.8173
 Michael FREI33 32 29 35 34 34 32.8197
 Remo ARNOLD27 29 22 27 33 26 27.3164
 113 125 114 124 124 126 30.3726
 
11MC WetzikonR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jakob KNECHT24 32 29 26 35 29 29.2175
 Hermann STENZ34 32 27 29 34 31 31.2187
 Heinz FISCHER30 30 31 27 28 28 29.0174
 Lukas HUNZIKER33 38 26 34 31 35 32.8197
 121 132 113 116 128 123 30.5733


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.6.8