IHM 2019


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Philipp KÄSER, Burgdorf, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 1 1 1 1 1
2Bogni 22 2 2 2 2 5
3Bogni 33 2 2 1 2 2
4Bogni 43 6 3 2 2 2
5Bogni 53 2 1 1 1 1
6Bogni 62 5 2 2 2 2
7Bogni 71 2 2 3 2 3
8Bogni 83 3 2 2 2 1
9Bogni 92 2 2 2 2 3
10Bogni 102 4 1 2 2 2
11Bogni 111 1 1 1 2 1
12Bogni 122 3 2 2 2 1
13Bogni 131 1 1 1 4 1
14Bogni 141 1 1 1 1 1
15Bogni 153 2 4 3 2 2
16Bogni 162 1 2 2 2 2
17Bogni 172 2 1 1 2 1
18Bogni 181 1 1 1 1 2

Summe 35 41 31 30 34 33
Schnitt: 34.0
Gesamtergebnis: 204


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge