IHM 2023

Aktualisiert: 2023-12-10   15:52Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Roger Anderegg Burgdorf MC 29 28 27 22 24 27 24 28 26.1 7 209
2 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 1974 e.V. 27 25 24 26 26 31 28 22 26.1 9 209
3 Gerhard Leitner UMSC Schruns 27 27 23 29 25 23 27 30 26.4 7 211
4 Marko Nuotio Helsinki, SMGK 24 28 27 24 27 29 26 27 26.5 5 212
5 Daniel Thrier Grindel Kloten MC 25 28 29 29 25 27 23 29 26.9 6 215
6 Markus Sommer Grenchen MC 24 25 26 29 27 27 28 31 27.1 7 217
7 Norbert Nolte Helsinki, SMGK 23 27 30 30 23 28 26 30 27.1 7 217
8 Jürgen Arlitt Grindel Kloten MC 28 28 26 30 23 31 28 23 27.1 8 217
9 Hans Fischer Grindel Kloten MC 28 26 27 28 29 28 25 29 27.5 4 220
10 Herbert Schweizer Churfirsten MC 27 28 27 29 31 25 28 25 27.5 6 220
11 Heinz Fischer Wetzikon MC 28 26 24 25 29 27 32 29 27.5 8 220
12 Marcel Meili Mühlematt Dietikon MC 28 27 26 31 28 28 26 27 27.6 5 221
13 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 29 26 27 31 25 28 29 27 27.8 6 222
14 Markus Wächter Grenchen MC 26 24 28 26 32 28 27 31 27.8 8 222
15 Hanspeter Brütsch Rheinfall MC 30 28 27 26 28 30 26 28 27.9 4 223
16 Roland Schnyder Effretikon MC 27 31 29 29 27 25 29 26 27.9 6 223
17 Angelo Berta Burgdorf MC 31 29 30 28 22 26 30 27 27.9 9 223
18 Peter Weber Effretikon MC 26 28 29 29 29 28 27 28 28.0 3 224
19 Harald Bentlage Berner Falken MC 26 29 30 28 27 28 27 29 28.0 4 224
20 Ernest Mörth Wohlen MC 29 24 29 26 31 26 31 29 28.1 7 225
21 Hermann Stenz Wetzikon MC 28 28 26 32 27 30 27 28 28.3 6 226
22 Martin Eicher Neuendorf MC 30 31 23 31 26 31 24 30 28.3 8 226
23 Beat Wüthrich Vindonissa MC 27 31 29 27 26 30 29 28 28.4 5 227
24 Wanja Diriwächter Mühlematt Dietikon MC 25 28 31 32 26 30 29 26 28.4 7 227
25 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC 29 26 30 31 28 28 30 27 28.6 5 229
26 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 26 32 28 26 31 29 30 29 28.9 6 231
Cut - 26 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
27 Hansruedi Hählen Grindel Kloten MC 30 30 28 26 29 31     29.0 5 174
28 Hans Peter Ziegler Effretikon MC 28 27 32 32 27 28     29.0 5 174
29 Marcel Ilg Effretikon MC 35 27 29 29 26 28     29.0 9 174
30 Andreas Peduzzi Grindel Kloten MC 30 30 27 32 32 23     29.0 9 174
31 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 26 29 31 33 28 28     29.2 7 175
32 Martin Fitz Amriswil MC 34 27 29 30 25 30     29.2 9 175
33 René Bürgin Vindonissa MC 32 31 29 32 30 22     29.3 10 176
34 Ruedi Fischer Grindel Kloten MC 32 28 28 30 30 29     29.5 4 177
35 Fritz Mauroner Ergolz Pratteln PC 30 32 30 29 29 27     29.5 5 177
36 Wolfgang Wicki Effretikon MC 31 29 31 31 28 29     29.8 3 179
37 Ernst Känzig Grindel Kloten MC 32 31 27 33 27 29     29.8 6 179
38 LHERITIER Philippe CGM Dijon 31 31 29 32 27 31     30.2 5 181
39 Rolf Nünlist Effretikon MC 27 29 30 32 30 33     30.2 6 181
40 Michael Sablotny Mühlematt Dietikon MC 31 27 34 28 32 29     30.2 7 181
41 Daniel Hunziker Effretikon MC 30 28 29 27 37 30     30.2 10 181
42 Hans-Peter Probst Neuendorf MC 29 30 32 35 28 30     30.7 7 184
43 Jyri Rantanen Helsinki, SMGK 32 32 32 32 30 27     30.8 5 185
44 Denis Kaser ORVAL Reconvilier MC 33 33 25 32 29 33     30.8 8 185
45 Daniel Huwiler Wohlen MC 28 35 33 29 31 30     31.0 7 186
46 Jakob Knecht Wetzikon MC 36 31 31 26 34 29     31.2 10 187
47 Norbert Mattes Wetzikon MC 30 33 29 32 32 39     32.5 10 195
48 Andreas Bertolini SSV Naturns 29 29 38 33 37 33     33.2 9 199
49 Hans Peter Lehmann Effretikon MC 37 34 33 33 40 32     34.8 8 209
50 Urs Fischer Mühlematt Dietikon MC 35 30 37 34 38 39     35.5 9 213
51 Stefan Bärlocher Rheinfall MC 43 31 31 38 38 37     36.3 12 218

Nach oben | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Reto Sommer 1. Mainzer MGC e.V. 25 23 27 24 25 26 23 26 24.9 4 199
2 Jan Anderegg Burgdorf MC 23 26 25 23 27 28 24 24 25.0 5 200
3 Raphael Wietlisbach Eichholz Gerlafingen MC 26 28 26 25 24 24 22 29 25.5 7 204
4 Omar Maggi Olten MC 24 27 28 30 26 26 23 22 25.8 8 206
5 Maxime Bugnion Lausanne MC 27 26 24 29 24 26 24 28 26.0 5 208
6 Daniel Moser Burgdorf MC 31 24 24 26 30 23 25 25 26.0 8 208
7 Bruno Ruch Burgdorf MC 27 28 28 26 25 25 25 26 26.3 3 210
8 Martin Kaiser Grenchen MC 27 25 24 28 28 28 28 24 26.5 4 212
9 Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 25 29 28 29 27 25 24 25 26.5 5 212
10 Angelo Friedli Eichholz Gerlafingen MC 30 25 28 26 26 26 25 27 26.6 5 213
11 Lars Anderegg Burgdorf MC 26 28 27 24 25 26 29 29 26.8 5 214
12 Marvin Hauri Neuendorf MC 26 28 30 25 25 27 27 28 27.0 5 216
13 Lukas Hunziker Effretikon MC 25 29 26 28 28 27 30 28 27.6 5 221
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Sandro Probst Neuendorf MC 26 28 29 29 28 28     28.0 3 168
15 Thomas Höfler 1. KC Homburg-Saar 1967 e.V. 29 28 30 26 29 31     28.8 5 173
16 Benjamin Steiner Olten MC 28 25 33 27 32 30     29.2 8 175
17 Raphaël Fischer Neuchâtel MC 27 27 30 31 32 29     29.3 5 176
18 Ronny Huber Wohlen MC 34 28 29 32 28 29     30.0 6 180
19 Dominique Bandini Olten MC 31 29 27 30 29 34     30.0 7 180
20 Lukas Stahel Effretikon MC 33 25 33 29 31 33     30.7 8 184
21 Clau Martin Spescha Effretikon MC 27 30 29 31 36 32     30.8 9 185
22 Bruno Dvorak Olten MC 35 34 32 34 28 30     32.2 7 193
23 Roger Brechbühl Matzingen MGC 37 33 31 31 31 31     32.3 6 194
24 Gilles Magnin Neuchâtel MC 34 31 30 29 40 33     32.8 11 197

Nach oben | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 28 30 22 25 26 28 25 24 26.0 8 208
2 Esther Wicki Effretikon MC 27 23 25 26 29 26 26 27 26.1 6 209
3 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 29 31 27 25 27 28 27 29 27.9 6 223
4 Irene Arlitt Grindel Kloten MC 31 28 25 24 30 26 33 30 28.4 9 227
5 Susanne Goglione Frutigen MC 31 27 29 27 26 30 31 31 29.0 5 232
6 Heidi Frei Wohlen MC 29 28 30 26 30 34 29 30 29.5 8 236
7 Mägy Seebacher Wohlen MC 24 29 28 29 31 35 31 32 29.9 11 239
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Susanne Stein Grindel Kloten MC 31 27 29 32 33 31     30.5 6 183
9 Kristiina Andreasson Helsinki, SMGK 32 33 27 30 31 31     30.7 6 184
10 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC 32 34 32 32 32 28     31.7 6 190
11 Annemarie Probst Neuendorf MC 29 33 34 36 31 27     31.7 9 190
12 Marlies Walker Wetzikon MC 32 31 30 31 30 37     31.8 7 191
13 Anni Rotzer Rhone MC 34 28 33 37 30 30     32.0 9 192
14 Erika Weber Verzasca-Tenero MC 32 37 29 34 36 33     33.5 8 201

Nach oben | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maja Eigenmann Effretikon MC 29 28 24 30 29 26 22 25 26.6 8 213
2 Rebecca Weber Effretikon MC 33 33 29 27 25 26 26 27 28.3 8 226
3 Andrea Siffert Effretikon MC 28 27 26 28 28 30 28 31 28.3 5 226
4 Elvira Bachmann Wohlen MC 40 31 31 31 29 30 29 29 31.3 11 250

Nach oben | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maël Magnin Neuchâtel MC 26 27 27 29 25 27 27 29 27.1 4 217

Nach oben | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1MC Burgdorf 1107 106 104 99 107 102 26.0625
2MC Burgdorf 2117 113 106 106 97 109 27.0648
3MC Grindel Kloten 1110 111 112 116 111 109 27.9669
4MC Effretikon 1115 113 109 116 111 106 27.9670
5MC Grindel Kloten 2118 112 109 111 110 116 28.2676
6MC Effretikon 2111 113 117 115 115 113 28.5684
7MC Grindel Kloten 3119 120 111 123 123 112 29.5708
8MC Effretikon 3121 112 122 124 111 118 29.5708
9MC Olten118 115 120 121 115 120 29.5709
10MC Mühlematt119 112 128 125 124 126 30.6734
11MC Wohlen131 122 123 118 118 123 30.6735
12MC Effretikon 4122 119 117 119 141 124 30.9742


 
1MC Burgdorf 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jan Anderegg23 26 25 23 27 28 25.3152
 Lars Anderegg26 28 27 24 25 26 26.0156
 Bruno Ruch27 28 28 26 25 25 26.5159
 Daniel Moser31 24 24 26 30 23 26.3158
 107 106 104 99 107 102 26.0625
 
2MC Burgdorf 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Roger Anderegg29 28 27 22 24 27 26.2157
 Claudia Anderegg28 30 22 25 26 28 26.5159
 Hanspeter Trachsel29 26 27 31 25 28 27.7166
 Angelo Berta31 29 30 28 22 26 27.7166
 117 113 106 106 97 109 27.0648
 
3MC Grindel Kloten 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniel Thrier25 28 29 29 25 27 27.2163
 Hans Fischer28 26 27 28 29 28 27.7166
 Ruedi Fischer32 28 28 30 30 29 29.5177
 Patrick Arlitt25 29 28 29 27 25 27.2163
 110 111 112 116 111 109 27.9669
 
4MC Effretikon 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Esther Wicki27 23 25 26 29 26 26.0156
 Maja Eigenmann29 28 24 30 29 26 27.7166
 Fritz Freiburghaus26 29 31 33 28 28 29.2175
 Rebecca Weber33 33 29 27 25 26 28.8173
 115 113 109 116 111 106 27.9670
 
5MC Grindel Kloten 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Irene Arlitt31 28 25 24 30 26 27.3164
 Hansruedi Hählen30 30 28 26 29 31 29.0174
 Beni Nicolussi29 26 30 31 28 28 28.7172
 Jürgen Arlitt28 28 26 30 23 31 27.7166
 118 112 109 111 110 116 28.2676
 
6MC Effretikon 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Peter Weber26 28 29 29 29 28 28.2169
 Lukas Stahel33 25 33 29 31 33 30.7184
 Roland Schnyder27 31 29 29 27 25 28.0168
 Lukas Hunziker25 29 26 28 28 27 27.2163
 111 113 117 115 115 113 28.5684
 
7MC Grindel Kloten 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Susanne Stein31 27 29 32 33 31 30.5183
 Hansjörg Gerber26 32 28 26 31 29 28.7172
 Andreas Peduzzi30 30 27 32 32 23 29.0174
 Ernst Känzig32 31 27 33 27 29 29.8179
 119 120 111 123 123 112 29.5708
 
8MC Effretikon 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hans Peter Ziegler28 27 32 32 27 28 29.0174
 Rolf Nünlist27 29 30 32 30 33 30.2181
 Wolfgang Wicki31 29 31 31 28 29 29.8179
 Marcel Ilg35 27 29 29 26 28 29.0174
 121 112 122 124 111 118 29.5708
 
9MC OltenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Benjamin Steiner28 25 33 27 32 30 29.2175
 Bruno Dvorak35 34 32 34 28 30 32.2193
 Dominique Bandini31 29 27 30 29 34 30.0180
 Omar Maggi24 27 28 30 26 26 26.8161
 118 115 120 121 115 120 29.5709
 
10MC MühlemattR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Marcel Meili28 27 26 31 28 28 28.0168
 Michael Sablotny31 27 34 28 32 29 30.2181
 Urs Fischer35 30 37 34 38 39 35.5213
 Wanja Diriwächter25 28 31 32 26 30 28.7172
 119 112 128 125 124 126 30.6734
 
11MC WohlenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ronny Huber34 28 29 32 28 29 30.0180
 Heidi Frei29 28 30 26 30 34 29.5177
 Daniel Huwiler28 35 33 29 31 30 31.0186
 Elvira Bachmann40 31 31 31 29 30 32.0192
 131 122 123 118 118 123 30.6735
 
12MC Effretikon 4R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Clau Martin Spescha27 30 29 31 36 32 30.8185
 Daniel Hunziker30 28 29 27 37 30 30.2181
 Hans Peter Lehmann37 34 33 33 40 32 34.8209
 Andrea Siffert28 27 26 28 28 30 27.8167
 122 119 117 119 141 124 30.9742

Nach oben | Senioren | Herren | Seniorinnen | Damen | Jugend männlich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7