Stützliturnier 2020


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Rebecca WEBER Effretikon, MC D 30 29 29 29.3 88 1
2 Esther WICKI Effretikon, MC D 30 29 30 29.7 89 1
3 Peter WEBER Effretikon, MC H 29 29 33 30.3 91 4
Roland SCHNYDER Effretikon, MC H 33 29 29 30.3 91 4
5 Paul VÖGELI Grenchen, MC H 33 31 29 31.0 93 4
Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC H 31 29 33 31.0 93 4
7 Maja WICKI Effretikon, MC D 28 30 37 31.7 95 9
8 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC H 33 35 30 32.7 98 5
9 Jakob KNECHT Wetzikon, MC H 33 33 33 33.0 99 0
10 Daniel THRIER Grindel Kloten, MC H 32 33 34 33.0 99 2
Irene ARLITT Grindel Kloten, MC D 32 34 33 33.0 99 2
12 Rolf NÜNLIST Effretikon, MC H 35 35 30 33.3 100 5
13 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC H 35 33 33 33.7 101 2
14 Marcel ILG Effretikon, MC H 35 34 32 33.7 101 3
15 Hermann STENZ Wetzikon, MC H 39 31 31 33.7 101 8
16 Ernst LEHMANN Amriswil, MC H 30 38 34 34.0 102 8
17 Heidi STRICKER Effretikon, MC D 34 35 34 34.3 103 1
18 Hanspeter ZIEGLER Effretikon, MC H 33 37 33 34.3 103 4
Klaus HABLITZEL Tuttlingen, 1. MGC (GER) H 35 32 36 34.3 103 4
20 Beat MUELLER Grindel Kloten, MC H 32 42 35 36.3 109 10
21 Carlo FEHLMANN Grindel Kloten, MC H 38 39 34 37.0 111 5
22 Hanspeter LEHMANN Effretikon, MC H 37 36 39 37.3 112 3
23 Urs LIPPUNER Effretikon, MC H 47 36 33 38.7 116 14
24 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC H 47 37 44 42.7 128 10
25 Clau Martin SPESCHA Matzingen, MGC H 38 50 43 43.7 131 12


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge