Tandem-Turnier 2020


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Freiburghaus Fritz / Schnyder Roland, MC Effretikon

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5
1Bogni 11 2 1 2 2
2Bogni 21 2 2 2 1
3Bogni 31 1 1 1 1
4Bogni 43 3 3 2 3
5Bogni 62 2 2 2 1
6Bogni 72 2 2 2 3
7Bogni 82 2 3 2 1
8Bogni 94 2 1 2 2
9Bogni 101 1 1 1 2
10Bogni 111 1 1 1 1
11Bogni 122 2 2 2 2
12Bogni 132 1 2 2 1
13Bogni 142 2 1 2 1
14Bogni 152 2 3 2 3
15Bogni 162 2 3 2 2
16Bogni 52 2 2 1 2
17Bogni 172 2 3 2 2
18Bogni 181 1 1 1 2

Summe 33 32 34 31 32
Schnitt: 32.4
Gesamtergebnis: 162

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo