Tandem-Turnier 2020


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Furrer Rolf / Spescha Clau Martin, MGC Matzingen

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5
1Bogni 12 2 2 2 2
2Bogni 24 2 1 3 1
3Bogni 32 2 2 2 1
4Bogni 43 5 6 3 3
5Bogni 62 2 1 3 2
6Bogni 73 3 3 3 3
7Bogni 82 4 5 2 3
8Bogni 92 1 3 3 2
9Bogni 102 3 1 2 2
10Bogni 111 1 1 1 1
11Bogni 122 2 4 2 2
12Bogni 133 3 2 2 2
13Bogni 143 1 3 2 2
14Bogni 154 3 6 5 2
15Bogni 164 2 2 3 2
16Bogni 52 2 2 2 2
17Bogni 172 2 3 2 1
18Bogni 187 4 3 1 4

Summe 50 44 50 43 37
Schnitt: 44.8
Gesamtergebnis: 224

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo