Tandem-Turnier 2021


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marvin Hauri / Martin Eicher, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5
1Bogni 12 2 2 2 2
2Bogni 21 3 1 3 1
3Bogni 31 1 2 2 2
4Bogni 42 1 1 3 1
5Bogni 62 2 2 2 2
6Bogni 72 2 2 2 2
7Bogni 82 2 2 2 2
8Bogni 92 1 1 2 2
9Bogni 101 2 2 2 2
10Bogni 111 1 1 1 1
11Bogni 121 1 2 1 1
12Bogni 132 2 2 2 2
13Bogni 141 1 1 2 2
14Bogni 152 1 2 2 2
15Bogni 162 2 2 2 2
16Bogni 52 2 1 2 1
17Bogni 172 2 2 1 2
18Bogni 181 3 2 1 1

Summe 29 31 30 34 30
Schnitt: 30.8
Gesamtergebnis: 154

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo