Tandem-Turnier 2021

Aktualisiert: 2021-09-12   23:34Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Esther Wicki / Maja Wicki Effretikon MC 29 29 25 29 33 29.0 8 145
2 Peter Weber / Rebecca Weber Effretikon MC 28 31 32 26 32 29.8 6 149
3 Irene Arlitt / Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 35 24 29 36 28 30.4 12 152
4 Fritz Freiburghaus / Roland Schnyder Effretikon MC 28 30 32 30 32 30.4 4 152
5 Markus Sommer / Katrin Sommer Grenchen MC / Rüschegg Grizzlybär MC 29 29 36 29 30 30.6 7 153
6 Marvin Hauri / Martin Eicher Neuendorf MC 29 31 30 34 30 30.8 5 154
7 Fritz Gfeller / Daniel Büttiker Neuendorf MC 33 30 33 28 32 31.2 5 156
8 Lucia Schibli / Paul Vögeli Mühlematt Dietikon MC / Grenchen MC 28 33 34 33 30 31.6 6 158
9 Michel Eggenschwiler / Sonja Viatte Grenchen MC 33 35 28 34 32 32.4 7 162
10 Wolfgang Wicki / Stahel Lukas Effretikon MC 29 35 33 33 36 33.2 7 166
11 Hanspeter Ziegler / Rolf Nünlist Effretikon MC 31 36 37 34 30 33.6 7 168
12 Mario Schneider / Eduard Schibli Mühlematt Dietikon MC 38 28 36 37 32 34.2 10 171
13 Urs Lippuner / Hans Peter Lehmann Effretikon MC 43 37 39 34 39 38.4 9 192
14 Erika Steiner / Norbert Maier BGSC Klaus / MC Denia 43 34 43 36 38 38.8 9 194

Nach oben | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.13.5