Tandem-Turnier 2021


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Esther Wicki / Maja Wicki Effretikon MC 29 29 25 29 33 29.0 145 8
2 Peter Weber / Rebecca Weber Effretikon MC 28 31 32 26 32 29.8 149 6
3 Fritz Freiburghaus / Roland Schnyder Effretikon MC 28 30 32 30 32 30.4 152 4
4 Irene Arlitt / Patrick Arlitt Grindel Kloten MC 35 24 29 36 28 30.4 152 12
5 Markus Sommer / Katrin Sommer Grenchen MC / Rüschegg Grizzlybär MC 29 29 36 29 30 30.6 153 7
6 Marvin Hauri / Martin Eicher Neuendorf MC 29 31 30 34 30 30.8 154 5
7 Fritz Gfeller / Daniel Büttiker Neuendorf MC 33 30 33 28 32 31.2 156 5
8 Lucia Schibli / Paul Vögeli Mühlematt Dietikon MC / Grenchen MC 28 33 34 33 30 31.6 158 6
9 Michel Eggenschwiler / Sonja Viatte Grenchen MC 33 35 28 34 32 32.4 162 7
10 Wolfgang Wicki / Stahel Lukas Effretikon MC 29 35 33 33 36 33.2 166 7
11 Hanspeter Ziegler / Rolf Nünlist Effretikon MC 31 36 37 34 30 33.6 168 7
12 Mario Schneider / Eduard Schibli Mühlematt Dietikon MC 38 28 36 37 32 34.2 171 10
13 Urs Lippuner / Hans Peter Lehmann Effretikon MC 43 37 39 34 39 38.4 192 9
14 Erika Steiner / Norbert Maier BGSC Klaus / MC Denia 43 34 43 36 38 38.8 194 9

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo