Tandem Turnier 2022


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Fritz Freiburghaus / Roland Schnyder, Effretikon MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Bogni 12 2 2 2 2
2Bogni 21 2 1 3 2
3Bogni 31 1 2 2 2
4Bogni 43 2 3 2 1
5Bogni 62 2 2 2 2
6Bogni 72 2 2 2 2
7Bogni 82 2 3 2 2
8Bogni 91 2 3 1 1
9Bogni 102 2 1 1 1
10Bogni 111 1 2 1 1
11Bogni 122 2 2 1 2
12Bogni 131 2 2 2 1
13Bogni 142 1 2 2 1
14Bogni 152 3 2 1 3
15Bogni 162 2 3 2 1
16Bogni 51 2 2 2 2
17Bogni 171 3 2 1 1
18Bogni 181 1 2 3 1

Summe 29 34 38 32 28
Schnitt: 32.2
Gesamtergebnis: 161

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo