Einzel-Schweizermeisterschaft


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, Neuendorf MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bogni 12 2 1 1 1 1 1 2 2
2Bogni 21 2 1 1 2 1 2 2 1
3Bogni 31 1 1 1 1 2 1 1 2
4Bogni 41 3 2 3 2 2 2 2 2
5Bogni 62 2 1 2 2 1 2 2 2
6Bogni 72 2 2 2 2 2 2 2 2
7Bogni 81 2 2 3 1 2 2 2 2
8Bogni 92 2 2 2 1 1 1 1 2
9Bogni 102 2 2 1 1 1 2 1 1
10Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1 1
11Bogni 121 2 1 1 1 2 2 1 1
12Bogni 132 2 2 2 2 2 2 2 2
13Bogni 142 2 1 2 1 1 1 1 2
14Bogni 151 2 2 2 3 3 2 2 2
15Bogni 162 2 2 2 2 2 2 2 2
16Bogni 52 1 1 2 2 1 1 2 2
17Bogni 172 2 1 2 2 1 2 2 2
18Bogni 182 2 1 3 1 1 1 1 2

Summe 29 34 26 33 28 27 29 29 32
Schnitt: 29.7
Gesamtergebnis: 267

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige