Einzel-Schweizermeisterschaft


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Omar Maggi, Olten MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bogni 12 2 1 1 2 2 2 1 1
2Bogni 21 1 1 1 1 1 1 2 2
3Bogni 31 1 2 2 2 1 1 1 2
4Bogni 43 1 2 2 2 2 2 2 1
5Bogni 62 2 1 2 3 2 2 2 2
6Bogni 72 2 2 2 2 2 2 2 2
7Bogni 81 2 2 2 2 2 3 2 2
8Bogni 91 1 2 2 2 1 2 1 1
9Bogni 101 1 2 2 2 2 2 1 1
10Bogni 111 2 1 2 1 1 1 1 1
11Bogni 122 1 1 1 2 1 2 1 1
12Bogni 132 2 2 2 2 2 2 2 2
13Bogni 141 2 2 2 2 1 1 2 2
14Bogni 152 1 2 2 2 3 1 2 2
15Bogni 162 1 2 1 2 2 2 2 2
16Bogni 52 2 2 2 2 1 2 2 2
17Bogni 172 2 2 2 2 2 1 1 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 27 30 31 34 29 30 28 29
Schnitt: 29.7
Gesamtergebnis: 267

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige