Einzel-Schweizermeisterschaft


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Linus Von Ah, Pilatus & Romanshorn MC

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bogni 13 2 2 2 2 1 1 2 2
2Bogni 22 3 2 2 2 4 2 3 1
3Bogni 32 1 1 2 1 1 1 2 1
4Bogni 42 2 5 3 3 2 2 2 5
5Bogni 63 2 2 3 3 2 2 2 2
6Bogni 72 2 3 5 3 3 3 3 3
7Bogni 85 2 2 2 2 2 2 2 2
8Bogni 93 2 2 3 2 2 3 2 3
9Bogni 102 2 1 1 2 1 2 2 2
10Bogni 112 1 1 1 1 1 1 1 2
11Bogni 122 2 2 2 2 2 2 2 1
12Bogni 132 2 2 2 2 2 2 2 1
13Bogni 142 2 1 2 2 1 1 1 1
14Bogni 152 3 3 2 2 3 3 3 2
15Bogni 162 3 2 3 2 2 2 2 2
16Bogni 51 2 2 1 2 2 2 1 3
17Bogni 172 3 2 1 2 2 2 1 2
18Bogni 182 2 3 1 1 1 1 3 3

Summe 41 38 38 38 36 34 34 36 38
Schnitt: 37.0
Gesamtergebnis: 333

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige