Einzel-Schweizermeisterschaft


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Hans-Peter Probst, Neuendorf MC

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bogni 12 2 2 2 2 2 2 1 2
2Bogni 22 2 2 2 1 1 2 1 4
3Bogni 31 2 1 1 1 1 1 3 1
4Bogni 44 2 2 2 2 2 4 2 2
5Bogni 62 2 2 2 2 2 2 2 2
6Bogni 72 2 2 2 3 2 2 2 2
7Bogni 82 2 2 2 2 2 4 3 2
8Bogni 91 2 1 1 2 2 1 4 1
9Bogni 102 2 1 2 1 2 1 1 2
10Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1 1
11Bogni 121 2 1 2 2 2 2 2 2
12Bogni 131 2 2 2 2 2 2 2 2
13Bogni 142 1 1 2 1 1 1 2 1
14Bogni 152 2 3 3 2 2 2 3 3
15Bogni 162 2 2 2 2 2 2 2 2
16Bogni 52 2 2 2 2 1 1 2 2
17Bogni 172 2 1 1 2 2 1 1 1
18Bogni 181 2 2 1 1 1 3 1 1

Summe 32 34 30 32 31 30 34 35 33
Schnitt: 32.3
Gesamtergebnis: 291

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige