Einzel-Schweizermeisterschaft


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Harald Bentlage, Berner Falken MC

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bogni 12 1 1 2 2 2 2 1 1
2Bogni 21 2 1 2 1 1 2 2 2
3Bogni 34 1 1 2 1 1 1 1 2
4Bogni 43 2 3 2 2 2 2 2 2
5Bogni 63 2 2 2 2 2 2 2 3
6Bogni 72 2 2 2 2 3 2 2 2
7Bogni 82 2 5 3 2 2 2 2 1
8Bogni 92 2 2 1 1 1 1 1 2
9Bogni 101 1 1 2 2 2 1 1 1
10Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1 1
11Bogni 122 1 2 2 2 2 2 2 2
12Bogni 132 2 2 2 1 1 1 2 2
13Bogni 141 3 2 2 1 1 1 2 2
14Bogni 152 1 4 2 2 2 2 2 2
15Bogni 163 2 2 2 2 2 2 1 2
16Bogni 51 2 1 1 2 2 2 2 1
17Bogni 171 1 3 2 2 1 1 2 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 34 29 36 33 29 29 28 29 31
Schnitt: 30.9
Gesamtergebnis: 278

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige