Einzel-Schweizermeisterschaft


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Frédéric Pantet, Olten MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bogni 11 2 2 2 2 1 1 1 2
2Bogni 21 2 1 1 2 1 1 1 2
3Bogni 32 1 2 1 1 1 1 1 2
4Bogni 44 2 2 2 2 2 2 3 2
5Bogni 62 2 2 1 2 2 2 1 2
6Bogni 72 2 2 2 2 2 2 2 2
7Bogni 82 2 2 2 2 2 2 2 1
8Bogni 92 2 1 1 2 1 2 1 2
9Bogni 101 2 1 2 2 2 1 2 1
10Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1 1
11Bogni 122 1 2 2 1 2 2 1 2
12Bogni 131 2 1 1 1 2 2 2 1
13Bogni 141 2 2 2 2 1 2 2 2
14Bogni 152 2 1 2 2 2 2 1 2
15Bogni 162 2 2 2 2 2 2 2 2
16Bogni 52 2 2 2 1 2 1 2 3
17Bogni 171 1 2 2 2 2 1 1 2
18Bogni 181 1 1 2 1 1 2 1 2

Summe 30 31 29 30 30 29 29 27 33
Schnitt: 29.8
Gesamtergebnis: 268

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige