Einzel-Schweizermeisterschaft


Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Raphaël Fischer, Neuchâtel MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Bogni 12 2 2 2 2 1 2 2 1
2Bogni 21 1 1 2 1 2 2 1 1
3Bogni 31 1 1 2 2 1 1 2 1
4Bogni 42 3 2 3 3 2 3 2 2
5Bogni 62 2 3 2 2 2 2 2 2
6Bogni 72 2 2 1 2 4 2 3 3
7Bogni 82 2 2 2 2 2 2 2 2
8Bogni 92 1 1 2 1 1 1 2 1
9Bogni 102 3 1 1 1 2 1 2 2
10Bogni 111 1 1 1 1 1 1 1 1
11Bogni 121 1 1 2 1 2 1 2 2
12Bogni 132 1 2 2 2 2 2 1 2
13Bogni 142 1 1 1 2 2 2 2 2
14Bogni 151 2 2 1 1 2 2 2 1
15Bogni 162 2 2 1 2 2 3 3 2
16Bogni 52 2 2 1 2 2 2 2 2
17Bogni 172 1 2 2 2 2 2 2 1
18Bogni 181 1 1 1 3 1 1 1 2

Summe 30 29 29 29 32 33 32 34 30
Schnitt: 30.9
Gesamtergebnis: 278

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Jugend weiblich | Jugend männlich | Seniorinnen II | Seniorinnen I | Senioren II | Senioren I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige