IHM


Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Martin Eicher, Neuendorf MC

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 30

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Bogni 11 1 1 2 1 1
2Bogni 21 2 3 2 3 3
3Bogni 32 2 2 2 1 1
4Bogni 43 2 3 2 2 2
5Bogni 51 1 1 2 1 1
6Bogni 62 2 2 1 3 3
7Bogni 71 1 2 2 1 2
8Bogni 82 2 1 3 2 2
9Bogni 91 1 2 2 2 2
10Bogni 102 2 2 1 1 1
11Bogni 111 1 1 1 1 1
12Bogni 121 1 1 1 1 1
13Bogni 132 1 2 2 3 1
14Bogni 141 1 1 2 1 1
15Bogni 152 3 2 2 2 2
16Bogni 162 2 2 2 2 2
17Bogni 171 1 1 1 2 2
18Bogni 181 1 1 1 1 1

Summe 27 27 30 31 30 29
Schnitt: 29.0
Gesamtergebnis: 174

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Senioren I | Seniorinnen I | Herren | Jugend | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige